剛玉自流式耐磨耐火澆注料
時間:2016-08-15 14:20 來源:耐火磚廠家點擊:次
項目 | ZQNZJ-1 | ZQNZJ-2 | ||
化學成份(%) | Al2O3 | 85 | 88 | |
SiO2 | 10 | 7 | ||
CaO | 1.5 | 1 | ||
體積密度(g/cm3) | 110℃ | 2.85 | 2.95 | |
815℃ | 2.9 | 3.0 | ||
1100℃ | 2.95 | 3.05 | ||
抗壓強度(MPa) | 110℃≥ | 110 | 115 | |
815℃≥ | 125 | 130 | ||
1100℃≥ | 135 | 140 | ||
抗折強度(MPa) | 110℃≥ | 23 | 24 | |
815℃≥ | 18 | 21 | ||
1100℃≥ | 19 | 22 | ||
常溫磨損值,cm3 ≤ | 5 | 4 | ||
熱震(900℃,水冷)≥ | 25 | 30 | ||
性能特點 | 耐磨損、抗侵蝕、使用溫度高、施工方便 | |||
使用部位 | 返料器及施工復雜位置 |

我們主要生產高鋁磚、高鋁耐火磚、澆注料、粘土磚、保溫磚、低蠕變高鋁磚、高鋁耐磨磚、高鋁輕質隔熱磚、粘土保溫磚,同時我們還擁有水泥窯設計及砌筑資質,可供客戶提供一體化的全程服務,的產品配套的服務。如果您有什么疑問請致電我們的銷售熱線, 我們將詳細為您解答。
耐火澆注料 http://www.swhtg.com